15-814 Białystok, ul Berlinga 14a                                        15-814 Białystok, ul Berlinga 14a
 tel.fax (085) 654-27-87, 662-04-33                                   tel./fax (085) 654-27-87, 662-04-33


UWAGA: CENY DO NEGOCJACJI

Cenniki stolarki typowej ALUPLAST IDEAL
 

obowiązuje od dnia 01.05.2004 r        .

Lp. Symbol okna Wymiar (mm)

Hz         Sz

Rodzaj
okucia
Okna typu IDEAL
2000
STANDARD
Okna typu
IDEAL 2000
RONDO
Okna typu
IDEAL 4000
 

netto 

brutto netto  brutto netto   

brutto

1

01

835 565 U 202,99 247,65 226,69 276,56 226,69 276,56
2

02

835 865 U 242,77 296,18 275,89 336,59 275,89 336,59
3

03

835 1165 U 289,29 352,93 330,65 403,40 330,65 403,40
4 03a 835 1465 U 330,69 403,44 376,55 459,40 376,55 459,40
5 04 835 565 U 239,38 292,04 271,20 330,86 271,20 330,86
6 05 835 865 U 288,45 351,91 329,75 402,30 329,75 402,30
7 06 835 1165 U 345,71 421,77 395,21 482,16 395,21 482,16
8 07 835 1465 U 396,47 483,69  450,43 549,52 450,43 549,52
9 010-011 1135 565 RU 293,02 357,48  334,21 407,74 334,21 407,74
10 014-015 1135 865 RU 353,61 431,40 403,01 491,67 403,01 491,67
11 016-017 1135 1165 R+RU 573,01 699,07 646,64 788,90 646,64 788,90
12 016A-017A 1135 1165 RU 426,01 519,73 483,62 590,02 483,62 590,02
13 018-019 1135 1465 R+RU 640,76 781,73 722,61 881,58 722,61 881,58
14 020-021 1135 1765 R+RU 704,14 895,05 794,21 968,94 794,21 968,94
15 022-023 1135 2065 R+RU 767,75 936,66  865,78 1056,25 865,78 1056,25
16 026-027 1435 565 RU 333,42 406,77  328,74 401,06 328,74 401,06
17 030-031 1435 865 RU 403,36 492,10 460,86 562,25 460,86 562,25
18 032-033 1435 1165 R+RU 654,22 798,15 743,82 907,46 743,82 907,46
19 032A-033A  1435 1165 RU 486,51 593,54 552,22 673,71 552,22 673,71
20

034-035 

1435 1465 R+RU 729,83 890,39 827,65 1009,73 827,65 1009,73
21

034A-035A 

1435 1465 RU 571,34 697,03 645,25 787,21 645,25 787,21
22

036-037 

1435 1765 R+RU 804,01 980,89 910,05 1110,26 910,05 1110,26
23

038-039

1435 2065 R+RU 875,44 1068,04 989,47 1207,07 989,47 1207,07
24 042-043 1635 565 RU 358,93 437,89 412,19 502,87 412,19 502,87
25 046-047 1635 865 RU 433,60 528,99 496,54 605,78 496,54 605,78
26 048-049 1635 1165 R+RU 704,25 859,19 804,04 981,37 804,40 981,37
27 048A-049A 1635 1165 RU 522,95 638,00 594,09 724,79 594,09 724,79
28 050-051 1635 1465 R+RU 787,52 960,77 895,91 1093,01 895,91 1093,01
29 052-053 1635 1765 R+RU 866,45 1057,07 983,05 1199,32 983,05 1199,32
30 054-055 1635 2065 R+RU 944,12 1151,83 1068,68 1303,79 1068,68 1068,68
31 064s 1635 2065 R+RU+RU 1061,31 1294,80 1199,42 1463,29 1199,42 1463,29
32 065s 1635 2365 R+RU+RU 1133,38 1382,72 1279,74 1561,28 1279,74 1561,74
33 067s 1635 2065 R+RU+RU 1158,49 1413,36 1289,48 1573,17 1289,48 1573,17
34 068s 1635 2365 R+RU+RU 1236,62 1508,68 1372,46 1674,40 1372,46 1674,40
 

Drzwi balkonowe

35 OB3-OB4 2085 865 R 556,11 678,45 635,16 774,82 635,16 774,82
36 OB5-OB6 2185 865 R 572,60 698,57 652,89 796,53 652,89 796,53
37 OB7-OB8 2285 865 R 588,06 717,43 672,53 820,49 672,53 820,49
38 OB9-OB10 2435 865 R 643,88 785,53 732,39 893,52 732,39 893,52
39 OB9N-OB10N 2475 865 R 688,62 840,12 778,40 949,65 778,40 949,65

       Ceny zawierają podatek VAT 22%

 

Cenniki detaliczne parapetów PLASTO-MAR

CENA PARAPETU BIAŁEGO I MARMURKOWEGO
szerokość

długość

20

25

30

35

40

45

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

brutto

netto brutto
70 31,55 38,49 39,44 48,11 47,33 57,74 55,21 67,36 63,09 76,97 ---- ----
97 43,71 53,33 54,53 66,52 65,35 79,73 76,39 93,19 87,43 106,66 98,24 119,85
120                        
127 57,24 69,83 71,44 87,15 85,85 104,74 100,05 122,06 114,46 139,64 128,66 156,97
150                        
157 70,75 86,32 88,33 107,76 106,14 129,49 123,71 150,93 141,50 172,63 159,08 194,07
180                        
187 84,28 102,82 105,90 129,20 126,41 154,22 147,36 179,78 168,54 205,62 189,50 231,19
210                        
217 97,79 119,30 121,68 148,44 146,69 178,96 171,03 208,65 195,58 238,60 219,91 269,29
247 111,31 135,80 139,03 169,61 166,96 203,69 194,68 237,50 222,61 271,59 250,34 305,41
277 ---- ---- 155,93 190,23 187,25 228,45 218,34 266,37 249,65 304,57 280,75 342,52
314 ---- ---- 178,00 217,16 212,25 258,95 247,63 302,10 283,00 345,26 318,38 388,42
367 ---- ---- 207,29 252,89 248,08 302,65 289,31 352,96 330,76 403,53 ---- ----
Cena za 1 m2 = 225,50 + VAT 22%

CENA PARAPETU KOLOROWEGO
szerokość

długość

20

25

30

35

40

45

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

brutto

netto brutto
70 38,58 47,06 48,23 58,83 57,86 70,59 67,51 82,37 77,15 94,12 ---- ----
97 53,46 65,22 66,69 81,36 79,91 97,49 93,41 113,96 106,93 130,45 120,14 146,57
120 66,13 80,67 82,66 100,85 99,19 121,01 115,73 141,18 132,25 161,35 148,79 181,52
127 69,99 85,38 87,35 106,57 104,99 128,08 122,34 149,25 139,99 170,78 157,34 191,95
150 82,66 100,85 103,33 126,06 123,99 151,26 144,65 176,47 165,31 201,68 185,98 226,89
157 86,53 105,56 108,01 131,78 129,79 158,34 151,28 184,56 173,05 211,12 194,54 237,34
180 99,19 121,01 123,99 151,26 148,79 181,52 173,58 211,76 198,38 242,02 223,18 272,27
187 103,06 125,74 129,50 157,99 154,59 188,60 180,20 219,84 206,11 251,46 231,73 282,70
210 115,73 141,18 144,65 176,47 173,58 211,76 202,50 247,05 231,44 282,35 260,36 317,64
217 119,59 145,90 148,79 181,52 179,38 218,84 209,14 255,15 239,18 291,79 268,93 328,09
247 136,13 166,07 170,01 207,42 204,18 249,09 238,06 290,44 272,24 332,13 250,34 305,41
277 ---- ---- 190,68 232,62 228,98 279,35 267,00 325,74 305,30 372,47 343,31 418,84
314 ---- ---- 217,68 265,56 259,55 316,65 302,81 369,43 346,08 422,21 389,34 474,99
367 ---- ---- 253,49 309,25 303,36 370,10 353,79 431,62 404,49 493,47 ---- ----
Cena za 1 m2 = 275,60 + VAT 22%

 

CENA BLATU
Rozmiar
(dł./szer./grub.)
CENA PARAPETU BIAŁEGO I MARMURKOWEGO CENA PARAPETU KOLOROWEGO
netto brutto netto brutto
157/62/2 229,93 280,39 281,04 342,87
300/60/2 125,19 za/mb 164,93 za/mb 165,33 za/mb 201,70 za/mb
250/80/2 180,25 za/mb 219,91 za/mb 220,43 za/mb 268,92 za/mb
Do cen parapetów nietypowych należy doliczyć 30% do ceny najbliższego większego parapety. Np. cena parapetu 152/20 = cena 157/20 + 30%

 

Parapety marmurkowe:

 

Wiśnia 1; Mgła 5;

Turkus 2; Zimowa Biel 6;

Północ 2; Palisander 7;

Storczyk 4;

 

Parapety kolorowe (granitowe):

Sawanna "A";

Mięta "B";

Lawa "C';

Popiół "D";

Wszos" E"

Toffi "G";

Sahara 131;

Wanilia 132;

Plaża 133;

Szron 134;

Granit 138;

Bursztyn;

Topaz;

Szafir;

Migdał "F";

Szmaragd;

Onyx;

Opal;

Rubin;

Zamieć 136;

Cenniki stolarki typowej VEKA SOFTLINE

SYMBOL SZER. WYS. TYP CENA NETTO
01 565 535 U 226
02 865 535 U 285
03 1165 535 U 368
03A 1465 535 U 416
04 565 835 U 285
05 865 835 U 356
06 1165 835 U 439
07 1465 835 U 511
010-011 565 1135 UR 388
014-015 865 1135 UR 467
016-017 1165 1135 UR 570
016A-017A 1165 1135 R/UR 736
018-019 1465 1135 R/UR 815
020-021 1765 1135 R/UR 939
022-023 2065 1135 R/UR 1035
026-027 565 1435 UR 445
030-031 865 1435 UR 536
032-033 1165 1435 UR 652
032A-033A 1165 1435 R/UR 836
034-035 1465 1435 R/UR 915
036-037 1765 1435 R/UR 1066
038-039 2065 1435 R/UR 1175
042-043 565 1635 UR 502
046-047 865 1635 UR 578
048A-049A 1165 1635 R/UR 903
050-051 1465 1635 R/UR 999
052-053 1765 1635 R/UR 1173
054-055 2065 1635 R/UR 1270
DRZWI BALKONOWE Z POPRZECZKĄ
OB3-OB4 865 2085 R 718
OB5-OB6 865 2185 R 741
OB7-OB8 865 2285 R 764

DO CEN NETTO NALEŻY DOLICZYĆ 22% VAT

PROFIL
OKUCIE

 

 

SZYBA
WZMOCNIENIE
DODATKI

- VEKA SOFTLINE KOLOR BIAŁY
- ROTO NT W KOLORZE SREBRNYM
- MIKROWENTYLACJA W SKRZYDLE UR
- BLOKADA BŁĘDNEGO POŁOŻENIA KLAMKI
- 2 ZACZEPY ANTYWAŻENIOWE W SKRZYDLE U,R,UR
- PODNOŚNIK SKRZYDŁA W UR
- STABILIZATOR UCHYŁU W UR
- TERMOIZOLACYJNA K-1,1 NEUTRAL
- STAL ZAMKNIĘTA
- LISTWA TRANSPORTOWA
- UCHWYTY DO NOSZENIA OKIEN

VEKA PERFECTLINE (5 KOMÓR) - DOPŁATA 9,5 %

VEKA PERFECTLINE PÓŁZLICOWANY - DOPŁATA 12 %

Cennik stolarki typowej w systemie KBE
ECO COMPACT z okuciami ROTO

Obowiązuje od dnia 20.06.2005 r.

Lp. Symbol okna Wymiar (mm) EKO COMPACT
Sz Hz
1 01 565 535 164
2 02 865 535 192
3 03 1165 535 225
4 03B 1465 535 262
5 04 565 835 191
6 05 865 835 230
7 06 1165 835 283
8 07 1465 835 330
9 010-011 565 1135 260
10 012-013 865 1135 291
11 014-015 865 1135 318
12 016E-017E 1165 1135 391
13 016-017 1165 1135 504
14 018-019 1465 1135 560
15 020-021 1765 1135 644
16 022-023 2065 1135 700
17 026-027 565 1435 296
18 028-029 865 1435 337
19 030-031 865 1435 364
20 032E-033E 1165 1435 448
21 032-033 1165 1435 576
22 034-035 1465 1435 640
23 036-037 1765 1435 730
24 038-039 2065 1435 802
25 042-043 565 1635 327
26 044-045 865 1635 374
27 046-047 865 1635 402
28 048-049 1165 1635 637
29 050-051 1465 1635 710
30 052-053 1765 1635 810
31 054-055 2065 1635 883
32 061 2065 1135 804
33 062 2365 1135 864
34 063 2665 1135 920
35 064 2065 1435 923
36 065 2365 1435 990
37 066 2665 1435 1059
38 067 2065 1635 1022
39 068 2365 1635 1096
40 069 2665 1635 1168
41 OB3-OB4 865 2095 486
42 OB3/UR-OB4/UR 865 2095 519
43 OBD3(s)-OBD4(s) 1465 2095 935
44 OBD13-OBD14 1765 2095 1031
45 OB5-OB6 865 2195 505
46 OB5/UR-OB6/UR 865 2195 538
47 OBD5(s)-OBD6(s) 1465 2195 969
48 OBD15-OBD16 1765 2195 1069
49 OB7-OB8 865 2295 520
50 OB7/UR-OB8/UR 865 2295 553
51 OBD7(s)-OBD8(s) 1465 2295 999
52 OBD17-OBD18 1765 2295 1102

CENNIK DOPŁAT DO SYSTEMU EKO

Lp. System JM Dopłaty dosystemu EKO
1 STANDARD % 6
2 PLATYNA % 8
3 5K półzlicowana % 9

Wszystkie systemy KBE (EKO, STANDARD, PLATYNA, 5K półzlicowane ) w cenniku występują z czarną uszczelką. Dopłata za szarą uszczelkę wynosi 5% do ceny okna z cennika.

       CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT



 
© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla elkop-b